INFORMAZIONI NUTRIZIONALI |
|||
100g | GDA%* | ||
Valore energetico | 340,08 Kcal | 17% | |
Proteine | 6,4 g | 13% | |
Carboidrati | 53,7 g | 21% | |
di cui: Zuccheri | 1,5 g | 2% | |
Grassi | 11,2 g | 16% | |
di cui: Saturi | 1,8 g | 9% | |
Fibra | 6,4 g | 13% | |
Sale | 702,3 mg | 12% |
GDA: quantità giornaliere indicative per un adulto sulla base di una dieta di 2000 kcal.
* % GDA: calcolata su porzione da 100g
o.