INFORMAZIONI NUTRIZIONALI |
|||
100g | GDA%* | ||
Valore energetico | 360 Kcal | 18,3% | |
Proteine | 8,29 g | 16,6% | |
Carboidrati | 47,36 g | 18% | |
di cui: Zuccheri | 1,53 g | 1,7% | |
Grassi | 10,37 g | 14,8% | |
di cui: Saturi | 1,68 g | 8,4% | |
Fibra | 5,85 g | ||
Sale | 730,67 mg | 12% |
GDA: quantità giornaliere indicative per un adulto sulla base di una dieta di 2000 kcal.
* % GDA: calcolata su porzione da 100g
o.