Taralli
I Classici
-
Tarallini Tradizionali Pugliesi Multipack (6 pz da 35g)
Lo snack pugliese a portata di mano
€3,00 Scheda prodotto
I Rustici
-
Taralli Integrali all’Olio Extravergine di Oliva
Più leggeri ma semplicemente buoni
€3,00 Scheda prodotto -
Taralli Multicereali
Deliziosi e friabili, i taralli ai multicereali non possono mai mancare sulle tavole pugliesi
€3,30 Scheda prodotto
I Gourmet
-
Taralli con Curcuma e Zenzero
Sapori che vengono da lontano incontrano il tarallo pugliese
€3,00 Scheda prodotto -
Tocchetto alle Olive da 180gr
Un altro snack irresistibile della tradizione pugliese.
€2,20 Scheda prodotto
I Dolci
-
Tarallini Glassati al Limone
Se siete amanti dei taralli non potrete non amare i tarallini dolci glassati al limone!
€2,50 Scheda prodotto -
Tarallini Glassati all’Arancia
Prova anche i nostri tarallini glassati all'arancia, una delizia agrumata che conquisterà il tuo palato!
€2,50 Scheda prodotto
Tarallini
I Tradizionali
I Gustosi
Frise
Le Friselle
-
Set Friselline Pugliesi
I prodotti più iconici e i sapori più autentici della Puglia racchiusi in un'elegante confezione perfetta da regalare e regalarsi!
€19,00 Scheda prodotto
Friselline
La storia del Tarallo
Il tarallo o tarallino pugliese nasce agli inizi del 1400 per la vicinanza con la Grecia e i frequenti contatti avuti nei secoli fra la popolazione greca e quella pugliese. Si narra che il nome “tarallo” derivi dal greco “daratos” che significa “tipo di pane”: gli antichi greci lo usavano per accompagnare i pasti, una tradizione che è arrivata sino ai giorni nostri e che contraddistingue quotidianamente le tavole pugliesi.
Bruschette
I nostri taralli e prodotti da forno
Dalle ricette di nonna Mariangela e dall’autentica tradizione alberobellese prendono forma gli snack “Terre dei Trulli”, frutto del connubio tra alta qualità degli ingredienti, giusti tempi di cottura e lavorazione e passione per la bontà e genuinità.
Accanto ai taralli e prodotti tradizionali, si affiancano ogni giorno nuovi prodotti, con un tocco di gusto e unicità ogni volta diverso, ma sempre così buono.
Info tecniche e logistiche
Taralli
I Classici
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taralli Tradizionali Pugliesi | 8034077712148 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Tarallini Tradizionali Pugliesi Multipack (6 pz da 35g) | 8034077719925 | 210g | 12 | 9 | 9 | 81 | 7290 | 12 |
Taralli al Pomodoro e Origano | 8034077713879 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Taralli al Peperoncino | 8034077713886 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Intrecciata Mandorla e Pepe | 8034077712223 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Box 4 gusti |
I Rustici
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taralli Integrali all’Olio Extravergine di Oliva | 8034077712162 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Taralli ai Semi di Finocchietto Selvatico | 8034077712155 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Taralli al Rosmarino | 8034077713893 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Taralli Multicereali | 8034077715521 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
I Gourmet
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taralli con Curcuma e Zenzero | 8034077718003 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Taralli alle Olive Nere Celline | 8034077719901 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Tocchetto alle Olive | 8034077713862 | 250g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
Tocchetto alle Olive da 180gr | 8034077716184 | 180g | 16 | 9 | 9 | 81 | 1296 | 12 |
I Dolci
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarallini Glassati al Limone | 150g | 20 | 9 | 8 | 72 | 576 | 12 | |
Tarallini Glassati all'Arancia | 150g | 20 | 9 | 8 | 72 | 576 | 12 |
Tarallini
I Tradizionali
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarallini all’Olio Extra Vergine di Oliva | 8034077715712 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini Pomodoro e Basilico | 8034077716467 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini ai Semi di Finocchio | 8034077715675 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini al Rosmarino | 8034077715767 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini al Peperoncino | 8034077716825 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini Integrali | 8034077716368 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini Multicereali | 8034077715767-1 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
I Gustosi
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarallini Cacio e Pepe | 8034077716566 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Tarallini Speck e Provola | 8034077715620 | 230g | 20 | 9 | 9 | 81 | 1620 | 12 |
Frise
Friselle
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friselle Tradizionali | 300g | 15 | 8 | 6 | 48 | 185 | 12 | |
Friselle integrali | 300g | 15 | 8 | 6 | 48 | 185 | 12 | |
Set Friselline Pugliesi |
Friselline
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friselline alla Pizzaiola | 8034077716498 | 200g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Friselline Caserecce | 8034077719567 | 200g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Friselline al Mais | 8034077716597 | 200g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Friselline ai 7 Cereali | 8034077716351 | 200g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Bruschette
Bruschette
Referenza | Codice EAN | Grammatura | Pezzi per cartone | Cartoni per strato | Strati per pallet | Cartoni per pallet | Pezzi totali per pallet | TMC (mesi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruschette Gusto Classico | 8034077719802 | 150g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Bruschette Gusto Mediterraneo | 8034077719826 | 150g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Bruschette al Rosmarino | 8034077719840 | 150g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Bruschette Origano e Sale Marino | 8034077719857 | 150g | 10 | 8 | 10 | 80 | 800 | 12 |
Mix Degustazione |